年度 | 试験区分 | 募集人员 | 志愿者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年度 | 前期 | 92 | 487 | 432 | 98 | 98 |
総合型选抜(Ⅱ型) | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
総合型选抜(国际バカロレア型) | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | |
学校推荐型选抜(ふるさと枠) | 18 | 64 | 64 | 18 | 18 | |
计 | 120 | 563 | 507 | 123 | 120 | |
令和6年度 | 前期 | 90 | 397 | 367 | 101 | 95 |
総合型选抜(Ⅱ型) | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | |
総合型选抜(国际バカロレア型) | 5 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
学校推荐型选抜(ふるさと枠) | 18 | 56 | 56 | 18 | 18 | |
计 | 118 | 473 | 442 | 126 | 118 | |
令和5年度 | 前期 | 90 | 424 2 |
382 2 |
95 0 |
95 0 |
総合型选抜(Ⅱ型) | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
総合型选抜(国际バカロレア型) | 5 | 11 | 11 | 4 | 2 | |
学校推荐型选抜(ふるさと枠) | 18 | 57 | 57 | 18 | 18 | |
计 | 118 | 503 | 461 | 120 | 118 |
※志愿者数、受験者数、合格者数、入学者数の下段は、私費外国人留学生を外数で表す。
※合格者数は、追加合格者数を含む。
※総合型选抜(Ⅱ型)の受験者数は、第2次選考受験者数を表す。
※受験者数は追试験受験者数を含む。