教职员数
※2026年4月1日现在
| 男 | 女 | 计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教员 | 教 授 | 16 | 4 | 20 |
| 准教授 | 15 | 5 | 20 | |
| 助 教 | 3 | 5 | 8 | |
| 计 | 34 | 14 | 48 |
| 男 | 女 | 计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 职员 | 支援室长 | 1 | 0 | 1 |
| 副室长 | 1 | 0 | 1 | |
| 主査 | 1 | 2 | 3 | |
| 主任 | 0 | 2 | 2 | |
| 室员 | 1 | 1 | 2 | |
| 教育研究補助职员 | 2 | 3 | 5 | |
| 教育研究推进员 | 0 | 1 | 1 | |
| 契約一般职员 | 1 | 7 | 8 | |
| 计 | 7 | 16 | 23 |
学生定员
大学院人間社会科学研究科 人文学プログラム
「入试情报」をご覧ください。
学生数
広岛大学ウェブサイト「大学案内」の「」をご覧ください。
外国人留学生
広岛大学ウェブサイト「大学案内」の「」をご覧ください。

Home
