教职员数
※2025年4月1日现在
| 男 | 女 | 计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教员 | 教 授 | 20 | 5 | 25 |
| 准教授 | 13 | 4 | 17 | |
| 助 教 | 2 | 2 | 4 | |
| 计 | 35 | 11 | 46 |
| 男 | 女 | 计 | ||
|---|---|---|---|---|
| 职员 | 支援室长 | 0 | 1 | 1 |
| 副室长 | 1 | 0 | 1 | |
| 主査 | 1 | 2 | 3 | |
| 主任 | 0 | 3 | 3 | |
| 室员 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育研究補助职员 | 1 | 3 | 4 | |
| 教育研究推进员 | 0 | 1 | 1 | |
| 契約一般职员 | 1 | 9 | 10 | |
| 计 | 4 | 19 | 23 |
学生定员
文学部人文学科
「学部入试情报」をご覧ください。
学生数
広岛大学ウェブサイト「大学案内」の「学生数?附属学校児童?生徒数」をご覧ください。
外国人留学生
広岛大学ウェブサイト「大学案内」の「外国人留学生数」をご覧ください。

Home
