令和5(2023)年度
収入决算额
区分 | 决算额(百万円) | |
运営费交付金 | 26,691 | |
施设整备费补助金等 | 1,658 | |
补助金等収入 | 6,775 | |
大学改革支援?学位授与机构施设费交付金 | 28 | |
自己収入 | 授业料、入学料及び検定料収入 | 8,371 |
附属病院収入 | 38,542 | |
财产処分収入 | - | |
雑収入 | 914 | |
产学连携等研究収入及び寄附金収入等 | 11,424 | |
引当金取崩 | 503 | |
长期借入金収入 | - | |
目的积立金取崩 | 1,827 | |
计 | 96,733 |
※上记决算额には、科学研究费补助金等预り补助金に係る直接経费受入额は含まない。
※上記「产学连携等研究収入及び寄附金収入等」には受託研究収入や共同研究収入、寄附金収入の他に受託実習生等に係る収入や、病院における治験収入等も含む。
支出决算额
区分 | 决算额(百万円) | |
业务费 | 教育研究経费 | 34,049 |
诊疗経费 | 35,118 | |
施设整备费 | 1,686 | |
补助金等 | 6,377 | |
产学连携等研究経费及び寄附金事业费等 | 10,418 | |
长期借入金偿还金 | 1,332 | |
大学改革支援?学位授与机构施设费纳付金 | - | |
计 | 88,980 |
※上記決算額には、科学研究費补助金等預り補助金に係る直接経費支出額は含まない。
※上記「产学连携等研究経费及び寄附金事业费等」には受託研究費や共同研究費、寄附金事業費の他に受託実習生等に係る経費や、病院における治験実施経費等も含む。