高度被ばく医疗支援センターとしての事业
原子力灾害医疗中核人材研修
| 开催日 | 开催场所 | 受讲者数(机関数) |
| (第1回)令和7年6月2日(月)~4日(水) | 広岛大学 | 28名(15机関) |
| (第2回)令和7年9月1日(月)~3日(水) | 広岛大学 | 27名(17机関) |
| (第3回)令和7年12月8日(月)~10日(水) | 広岛大学 | 27名(18机関) |
| (临时回:第4回)令和8年3月9日(月)~11日(水) | 広岛大学 | 19名(12机関) |
原子力灾害医疗中核人材技能维持研修
| 开催日 | 开催场所 | 受讲者数(机関数) |
| 令和8年2月9日(月)~10日(火) | 広岛大学 | 28名(20机関) |
甲状腺简易测定研修
| 开催日 | 共催机関 | 受讲者数(机関数) |
| (第1回)令和7年9月21日(日) | 鸟取県 鸟取県診療放射線技師会 |
23名(7机関) |
| (第2回)令和7年12月13日(土) | 滋贺県?长浜赤十字病院 | 8名(4机関) |
| (第3回)令和8年2月27日(金) | 滋贺県?大津赤十字病院 | 16名(9机関) |
| (第4回)令和8年3月16日(月) | 実施場所:広岛大学 | 6名(5机関) |
原子力灾害医疗?総合支援センターとしての事业
原子力灾害医疗派遣チーム研修
| 开催日 | 参加機関 **开催场所 | 受讲者数(机関数) |
| 令和7年8月3日(日) | 冈山医疗センター** | 21名 |
| 令和8年1月17日(土) | 长浜赤十字病院** | 6名 |
| 令和8年1月31日(土) | 広岛大学担当地域12府県 広岛大学** |
14名(8机関) |
| 令和8年2月21日(土) | 京都府立医科大学附属病院** | 7名 |
| 令和8年3月7日(土) | 福井大学医学部附属病院** 福井赤十字病院 |
16名 |
地域原子力灾害医疗连携推进协议会
| 开催日 | 地区 | 开催场所 | 参加者数(内訳) |
| 令和7年10月21日(火) | 中国?四国地区 | 広岛大学 | 75名 (会場 46名/Web 29名) |
| 令和7年12月22日(月) | 北陆?中部?近畿地区 | 福井市内 | 91名 (会場 73名/Web 18名) |
放射线灾害医疗総合支援センターとしての事業
国の原子力総合防灾训练
| 実施日 | 実施道府県 | 训练参加场所 * は,内閣府による実施概要等 |
| 令和7年11月28日(金)~30日(日) | 爱媛県 | 松山赤十字病院,しもなだ运动公园 * |
地域の原子力総合防灾训练
| 実施日 | 実施府県 | 训练参加场所(実施内容) * は,自治体等の実施要領等 |
| 令和7年11月24日(月?祝) | 富山県 | 富山県立中央病院(被ばく伤病者受入训练) * |
| 令和7年11月24日(月?祝) | 石川県 | 石川県立看护大学(避难退域时検査训练) * |
| 令和7年10月24日(金),25日(土) | 福井県 | 大饭オフサイトセンター(紧急时医疗本部运営训练) 公立丹南病院,福井大学医学部附属病院(被ばく伤病者受入训练) * |
| 令和7年11月8日(土) | 岐阜県 | 岐阜大学医学部附属病院(原子力灾害医疗训练) |
| 令和7年11月22日(土) | 揖斐川健康広场(避难退域时検査?简易除染训练) * |
|
| 令和7年11月15日(土) | 滋贺県 | 西浅井中学校,湖北体育馆(避难中継所运営训练) 长浜赤十字病院(被ばく伤病者受入训练) |
| 令和7年12月14日(日) | 京都府 | 京都府紧急时医疗センター(本部运用训练) 舞鹤赤十字病院(汚染伤病者受入训练) |
| 令和7年11月9日(日) | 鸟取県 | 鸟取県立中央病院(原子力災害医療活動訓練) * |
| 令和8年3月25日(水) | 岛根県 | 岛根大学医学部附属病院(原子力灾害医疗训练) |
| 令和7年11月26日(水) | 冈山県 | 上斋原総合福祉センター * |
| 令和7年12月17日(水) | 山口県 | 上関町総合文化センター(救护所设置?运営训练) * |
| 【再掲】 令和7年11月28日(金)~30日(日) |
爱媛県 | 松山赤十字病院,しもなだ运动公园 * |

Home