令和7年度 小学校在籍児童数 (R7年4月現在)
| 学年 | 组 | 男 | 女 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1组 | 10 | 17 | 27 |
| 2组 | 10 | 17 | 27 | |
| 2年 | 1组 | 18 | 14 | 32 |
| 2组 | 18 | 14 | 32 | |
| 3年 | 1组 | 16 | 15 | 31 |
| 2组 | 16 | 16 | 32 | |
| 4年 | 1组 | 16 | 13 | 29 |
| 2组 | 15 | 15 | 30 | |
| 5年 | 1组 | 16 | 14 | 30 |
| 2组 | 15 | 15 | 30 | |
| 6年 | 1组 | 13 | 18 | 31 |
| 2组 | 12 | 19 | 31 | |
| 合计 | 175 | 187 | 362 | |
| 学年 | 组 | 男 | 女 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1组 | 10 | 17 | 27 |
| 2组 | 10 | 17 | 27 | |
| 2年 | 1组 | 18 | 14 | 32 |
| 2组 | 18 | 14 | 32 | |
| 3年 | 1组 | 16 | 15 | 31 |
| 2组 | 16 | 16 | 32 | |
| 4年 | 1组 | 16 | 13 | 29 |
| 2组 | 15 | 15 | 30 | |
| 5年 | 1组 | 16 | 14 | 30 |
| 2组 | 15 | 15 | 30 | |
| 6年 | 1组 | 13 | 18 | 31 |
| 2组 | 12 | 19 | 31 | |
| 合计 | 175 | 187 | 362 | |
Copyright © 2003- 広島大学