亚色视频

国家试験合格状况

歯科医师

  第118回
R7.1
第117回
R6.1
第116回
R5.1
第115回
R4.1
第114回
R3.1
新卒生 受験者数(人) 48 54 57 51 50
合格者数(人) 40 44 47 41 41
合格率(%) 83.3 81.5 82.5 80.4 82.0
既卒生 受験者数(人) 14 15 17 16 13
合格者数(人) 9 10 10 7 7
合格率(%) 64.3 66.7 58.8 43.8 53.8
総数 受験者数(人) 62 69 74 67 63
合格者数(人) 49 54 57 48 48
合格率(%) 79 78.3 77.0 71.6 76.2

歯科卫生士

  第34回
R7.3
第33回
R6.3
第32回
R5.3
第31回
R4.3
第30回
R3.3
新卒生 受験者数(人) 17 21 18 21 19
合格者数(人) 17 20 18 21 19
合格率(%) 100 95.2 100 100 100

歯科技工士

  R7.2 R6.2 R5.2 R4.2 R3.2
新卒生 受験者数(人) 17 21 19 23 17
合格者数(人) 17 21 19 22 17
合格率(%) 100 100 100 95.7 100

 


up