2025年5月1日现在
部局间协定
| 国?地域 | 大学等名 | 缔结年月日 | 备考 |
|---|---|---|---|
| インドネシア共和国 | ガジャマダ大学獣医学部 | 2016.8.15 | ※1 |
| ジェンベル大学 大学院バイオテクノロジープログラム | 2018.3.5 | ||
| アイルランガ大学职业教育学部 | 2018.7.26 | ||
| 大韩民国 | 高丽大学看护学部 | 2006.10.31 | |
| 中华人民共和国 | 天津中医薬大学中医学院 | 2023.6.9 | |
| 台湾 | 中国医薬大学健康看护学院 | 2013.7.12 | |
| 慈済大学医学部医科学研究所 | 2024.7.5 | ||
| ネパール | トリブバン大学医学部 | 2011.7.12 | |
| バングラデシュ | バングラデシュ下痢性疾患研究国际センター | 2018.7.2 | |
| グラミン?カレドニア看护大学 | 2023.6.8 | ||
| ベトナム社会主义共和国 | ビンタン医科学校 | 2016.3.21 | |
| ハイフォン医科薬科大学 | 2024.8.21 | ||
| マレーシア | マレーシア国民大学医学センター | 2015.8.14 | |
| トルコ共和国 | ハジェテペ大学医学部、歯学部 | 2016.2.9 | |
| アンカラ大学医学部 | 2016.7.14 | ||
| アメリカ合众国 | フォーサイス研究所 | 2015.7.15 | |
| 英国 | インペリアル?カレッジ?ロンドン医学部 | 2008.8.28 | |
| スウェーデン王国 | カロリンスカ研究所分子医学および外科学部门 | 2008.10.20 | |
| ヨンショーピン大学 | 2024.10.14 | ||
| ブルガリア共和国 | ソフィア医科大学 | 2016.1.21 | ※2 |
| カザフスタン共和国 | 国立科学医疗センター | 2023.1.13 | |
| ブルキナファソ | ブルキナファソ中西部州健康科学研究所 | 2022.7.11 | |
| タンザニア连合共和国 | ムヒンビリ健康科学大学 | 2023.3.23 |
备考欄
※1 大学間交流協定に基づく部局间协定書附属書
※2 大学間交流協定に基づく部局间协定書附属書(エラスムス?プラス限定)
その他大学间协定校との交流先
| 国?地域 | 大学等名 | 缔结年月日 |
|---|---|---|
| インドネシア共和国 | マカッサル州立大学 | 2020.10.22 |
| パジャジャラン大学 | 2023.6.14 | |
| バングラデシュ | ノースサウス大学 | 2018.7.23 |
| ダフォディル国际大学 | 2018.7.31 | |
| マレーシア | マレーシア国际医疗大学 | 2015.10.24 |
| トルコ共和国 | バスケント大学 | 2015.2.10 |
| アメリカ合众国 | メリーランド州立大学看护学部 | 2005.6.9 |
| ブルガリア共和国 | ソフィア大学 | 2011.5.24 |
| ソフィア医科大学 | 2012.6.5 |

Home
