プログラム构成(开设授业科目等)
?申请时にプログラム责任者と相谈の上、时间数を决めます。
?科目名のリンク先は2024年度のシラバスです。
?授业时间、担当教员等は変更になる场合がありますので、必ず理学系支援室(学士课程担当)へご确认ください。
※本学の科目等履修生として入学を许可された场合、选択した授业科目の単位が授与されます。
开设授业科目等の名称 | 讲习?授业 科目の别 |
时间数 | 単位数※ | 开设 期间 |
担当教员 | 备考 | |
1 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 井口 | ||
2 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 平尾 | ||
3 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 藤原 | ||
4 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 井口 | ||
5 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 井上 | ||
6 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 中本 | ||
7 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 冈田 | ||
8 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 冈田 | ||
9 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 高口 | ||
10 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 阿部 | ||
11 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 西原 | ||
12 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 石坂 | ||
13 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 久米 | ||
14 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 吉田 | ||
15 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 灰野 | ||
16 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 安倍 | ||
17 | 授业 | 30 | 1 | 后期 | 久米ほか | ||
18 | 授业 | 30 | 1 | 前期 | 大前ほか | ||
19 | 授业 | 30 | 1 | 后期 | 高木ほか | ||
20 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 片柳 | ||
21 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 泉 | ||
22 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 高木 | ||
23 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 高口 | ||
24 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 井口 | ||
25 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 高桥 | ||
26 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 井上 | ||
27 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 石坂 | ||
28 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 灰野 | ||
29 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 安倍 | ||
30 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 斋藤 | ||
31 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 泉 | ||
32 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 楯 | ||
33 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 中田 | ||
34 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 水田 | ||
35 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 二宫 | ||
36 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 吉田 | 令和7年度~科目名変更 | |
37 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 泉 | ||
38 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 大前?芦田 | ||
39 | 化学研究能力养成実习 |
讲习 |
* |
无 |
前期?后期 | * | *申請時に时间数および担当教员を決める |