プログラム构成(开设授业科目等)
?申请时にプログラム责任者と相谈の上、时间数を决めます。
?科目名のリンク先は2021年度のシラバスです。
?授业时间、担当教员等は変更になる场合がありますので、必ず工学系総括支援室(学士课程担当)へご确认ください。
※本学の科目等履修生として入学を许可された场合、选択した授业科目の単位が授与されます。
| 开设授业科目等の名称 | 讲习?授业 科目の别 |
时间数 | 単位数※ | 开设 期间 |
担当教员 | 备考 | |
| 1 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 中山 | 専门知识修得コース | |
| 2 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 尾坂 | 専门知识修得コース | |
| 3 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 大下 | 専门知识修得コース | |
| 4 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 大下 | 専门知识修得コース | |
| 5 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 池田 | 専门知识修得コース | |
| 6 | 理论有机化学 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 吉田 | 専门知识修得コース |
| 7 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 池田 | 専门知识修得コース | |
| 8 | 授业 | 30 | 1 | 后期 | 米山?田中?杉川 | 専门知识修得コース 研究能力养成コース |
|
| 9 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 塩野 | 専门知识修得コース | |
| 10 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 塩野 | 専门知识修得コース | |
| 11 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 定金 | 専门知识修得コース | |
| 12 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 尾坂 | 専门知识修得コース | |
| 13 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 播磨 | 専门知识修得コース | |
| 14 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 驹口 | 専门知识修得コース | |
| 15 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 播磨 | 専门知识修得コース | |
| 16 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 定金 | 専门知识修得コース | |
| 17 | 授业 | 30 | 1 | 后期 | 福冈ほか | 専门知识修得コース 研究能力养成コース |
|
| 18 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 驹口 | 専门知识修得コース | |
| 19 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 今栄 | 専门知识修得コース | |
| 20 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 早川 | 専门知识修得コース | |
| 21 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 片桐 | 専门知识修得コース | |
| 22 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 犬丸 | 専门知识修得コース | |
| 23 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 犬丸 | 専门知识修得コース | |
| 24 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 早川 | 専门知识修得コース | |
| 25 | 授业 | 15 | 1 | 后期 | 犬丸 | 専门知识修得コース | |
| 26 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 大山 | 専门知识修得コース | |
| 27 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 金指ほか | 専门知识修得コース | |
| 28 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 冈本ほか | 研究能力养成コース | |
| 29 | 応用化学研究能力养成実习 | 讲习 | * | * | 前?后期 | 全教员 | 研究能力养成コース |

Home
