亚色视频

病院评価指标

  本指標は、全国の国立大学病院が、自主的?主体的に自院の機能の質向上を図るとともに、取り組み状況や成果を社会に開示し、理解と信頼を得ることを目的に、共通の指標として国立大学附属病院長会議が策定したものです。
  各项目の詳しい解説については、国立大学附属病院長会議が作成した「国立大学附属病院の主体的取り組みに関する評価指標のまとめ~より質の高い大学病院を目指して~ 」をご参照ください。

诊疗に係る项目

项目 指标名 期间 令和4年度 令和5年度 令和6年度
1 先进医疗実施数 年间 22件 12件 15件
2 手术室内での手术件数 年间 8,707件 8,923件 8,736件
3 紧急时间外手术件数 年间 548件 517件 588件
4 手术技术度顿と贰の手术件数 年间 9,146件 9,162件 8,953件
5 手术全身麻酔件数 年间 5,163件 5,211件 5,249件
6 重症入院患者の手术全身麻酔件数 年间 750件 757件 794件
7 臓器移植件数(心臓?肝臓?小肠?肺?膵臓) 年间 11件 15件 9件
8 臓器移植件数(造血干细胞移植) 年间 44件 52件 23件
9 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 年间 65.38% 65.22% 68.75%
10 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 年间 75.00% 85.42% 86.84%
11 新生児のうち、出生时体重が1500驳未満の数 年间 5件 13件 11件
12 新生児特定集中治疗室(狈滨颁鲍)実患者数 年间 165件 170件 170件
13 紧急帝王切开数 年间 59件 83件 55件
14 直线加速器による定位放射线治疗患者数 年间 26件 18件 33件
15 放射线科医が颁罢?惭搁滨の読影レポート作成を翌営业日までに终えた割合 年间 82.70% 82.30% 82.90%
16 放射线科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営业日までに终えた割合 年间 88.80% 90.20% 92.60%
17 病理组织诊断件数 年间 14,498件 13,876件 13,328件
18 術中迅速病理组织诊断件数 年间 506件 374件 412件
19 薬剤管理指导料算定件数 年间 36,784件 37,032件 36,596件
20 外来で化学疗法を行った延べ患者数 年间 13,241件 13,493件 11,326件
21 无菌製剤処理料算定件数 年间 21,283件 21,464件 20,438件
22 褥创発生率 年间 0.52% 0.97% 1.14%
23-1 手术あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 年间 89.96% 91.19% 90.10%
23-2 手术あり患者の肺塞栓症の発生率 年间 0.09% 0.09% 0.23%
24 多剤耐性緑脓菌(惭顿搁笔)による院内感染症発生患者数 年间 0件 0件 0件
25 颁笔颁(临床病理検讨会)の検讨症例率 年间 4.80% 1.07% 1.31%
26 新规外来患者数 年间 21,697件 23,907件 22,693件
27 初回入院患者数 年间 10,855件 11,947件 11,840件
28 10例以上适用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 年间 158件 172件 182件
29 在院日数の指标 - 1.22 1.20
30 患者构成の指标 - 0.98 1.00
31 指定难病患者数 年间 3,518件 3,608件 3,945件
32 超重症児の手术件数 年间 1件 4件 3件

※「令和6年度 在院日数の指标」及び「令和6年度 患者校正の指標」については今後更新予定です

教育に係る项目

项目 指标名 期间 令和4年度 令和5年度 令和6年度
33 临床研修医採用人数(医科) 时点 30人 28人 26人
34 他大学卒业の临床研修医の採用割合(医科) 时点 33.33% 46.43% 57.69%
35 専门医の新规资格取得者数 年间 113人 38人 47人
36 临床研修指导医数 年间 154人 154人 169人
37 専门研修コース(后期研修コース)の新规採用人数(医科) 时点 125人 121人 114人
38 看护职员の研修受入数(外部?内部の医疗机関から) 年间 1,578.0人日 1,827.0人日 4,154.0人日
39 看护学生の受入実习学生数(自大学から) 年间 5,687.0人日 4,849.0人日 2,994.0人日
40 看护学生の受入実习学生数(自大学以外の养成教育机関から) 年间 3,777.0人日 4,551.0人日 8,303.0人日
41 薬剤师の研修受入数(外部の医疗机関などから) 年间 468.0人日 450.8人日 566.0人日
42 薬学生の受入実习学生数(自大学から) 年间 1,680.0人日 1,942.5人日 1,697.6人日
43 薬学生の受入実习学生数(自大学以外の养成教育机関から) 年间 920.0人日 324.0人日 758.0人日
44 その他医疗専门职の研修受入数(外部の医疗机関などから) 年间 1,060.8人日 1,018.5人日 4,428.0人日
45 その他医疗専门职学生の受入実习学生数(自大学から) 年间 238.1人日 555.5人日 526.8人日
46 その他医疗専门职学生の受入実习学生数(自大学以外の养成教育机関から) 年间 1,677.8人日 1,518.4人日 2,965.6人日
47 全医疗従事者向け研修?讲习会开催数 年间 18件 11件 34件
48 临床研修指导医讲习会の新规修了者数 年间 27人 23人 24人
49 専门研修(基本领域)新规登録者数 年间 121人 117人 114人

研究に係る项目

项目 指标名 期间 令和4年度 令和5年度 令和6年度
50 公司主导の治験の件数 年间 199件 194件 185件
51 医师主导治験の件数 年间 28件 29件 26件
52 临床研究法を遵守して行う临床研究数 年间 228件 232件 235件
53 认定临床研究审査委员会の新规审査研究数 年间 22件 11件 16件
54 全临床研究専门职の贵罢贰(常勤换算人数) 年间 56人 55人 53人
55 研究推进を担当する専任教员数 年间 6人 6人 6人
56 临床研究の结果(医师主导治験含む)から薬事承认に至った製品数 年间 0件 0件 0件
57 研究论文のインパクトファクター合计点数 年间 934.6点 966.1点

※「令和6年度 研究论文のインパクトファクター合计点数」については今後更新予定です

地域?社会貢献に係る项目

项目 指标名 期间 令和4年度 令和5年度 令和6年度
58 救命救急患者数 年间 3,240件 3,304件 2,914件
59 二次医疗圏外からの外来患者の割合 年间 24.70% 24.90% 25.70%
60 公开讲座等(セミナー)の主催数 年间 153件 123件 109件
61 地域への医师派遣数 年间 2,143人 2,184人 2,176人
62 地域医疗行政への関与件数 年间 15件 14件 14件

国際化に係る项目

项目 指标名 期间 令和4年度 令和5年度 令和6年度
63 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数(日本语を除く) 时点 16国语 16国语 16国语
64 院内案内の表示言語数(日本语を除く) 时点 1国语 1国语 1国语
65 病院ホームページの対応言語数(日本语を除く) 时点 2国语 2国语 2国语
66 海外大学病院及び医学部との交流协定缔结数 时点 9件 10件 10件

運営に係る项目

项目 指标名 期间 令和4年度 令和5年度 令和6年度
67-1 病床稼働率(一般病床) 年间 86.60% 87.50% 85.30%
67-2 病床稼働率(精神病床) 年间 67.20% 72.00% 70.10%
68-1 平均在院日数(一般病床) 年间 10.10日 10.20日 10.00日
68-2 平均在院日数(精神病床) 年间 20.30日 20.60日 32.50日
69-1 病床回転数(一般病床) 年间 31.30回 31.40回 31.13回
69-2 病床回転数(精神病床) 年间 12.08回 12.79回 7.87回
70 绍介率(医科) 年间 104.11% 104.01% 104.76%
71 逆绍介率(医科) 年间 115.36% 122.28% 134.35%
72 一般病栋の重症度,医疗?看护必要度 4~9月 34.30% 34.40%
10~3月 35.30% 35.60%
4~5月 36.10%
基準(1)6~9月 29.00%
基準(2)6~9月 44.30%
基準(1)10~3月 32.10%
基準(2)10~3月 46.50%
73 后発医薬品使用率(数量ベース) 年间 81.20% 83.20% 89.00%
74 现金収支率(病院セグメント) 年间 107.10% 109.10% 103.20%
75 业务损益収支率(病院セグメント) 年间 107.64% 105.25% 102.44%
76 债务偿还経费占有率 年间 3.88% 3.49% 3.26%
77 院外処方せん発行率 年间 93.90% 94.20% 94.60%

歯科に係る项目

项目 指标名 期间 令和4年度 令和5年度 令和6年度
78 临床研修指导歯科医数 年间 61人 62人 69人
79 専门医の新规资格取得者数(歯科) 年间 4人 3人 6人
80 临床研修歯科医採用人数 年间 32人 49人 38人
81 歯科卫生士の受入実习学生数 年间 5,612人日 7,334人日 5,410人日
82 年间延べ外来患者数(歯科) 年间 114,290人 110,475人 108,958人
83 周术期口腔机能管理料算定数 年间 6,993件 7,302件 7,956件
84 歯科领域の特定疾患患者数 年间 7,150人 7,056人 7,383人
85 绍介率(歯科) 年间 62.06% 62.49% 60.72%
86 逆绍介率(歯科) 年间 24.53% 26.31% 31.97%

独自项目

救急车応需率
指标名 2023年 2024年 2025年
応需率 救命救急センター 81% 81% 89%
救命救急センター以外 62% 56% 58%
搬送受入(件) 救命救急センター 963 1,090 1,143
救命救急センター以外 2,115 1,750 1,954
受入不可(件) 救命救急センター 225 255 144
救命救急センター以外 1,288 1,375 1,400
不応需理由 ?手术中
?患者急変対応中
?非紧急
?手术中
?患者急変対応中
?非紧急
?手术中
?患者急変対応中
?非紧急

 


up