第4期中期目標期間(令和4年度~令和9年度)における各専門領域毎の女性教员採用割合の目标値について、令和4年3月22日の役員会で決定しました。
女性教员採用割合の目标値
| 専门领域名称 | 女性教员採用割合の 目标値 |
| 人文学 | 45% |
| 法学?政治学?経済学?社会学 | 30% |
| 心理学 | 30% |
| 教育学?スポーツ科学 | 30% |
| 数学?情报学 | 10% |
| 物理学?地球科学 | 17% |
| 化学?化学工学 | 20% |
| 工学 | 15% |
| 农学?生物学 | 30% |
| 健康科学 | 30% |
| 临床(病院配属) | 30% |
教员现员表
| 専门领域名称 | 令和8年5月1日现在 | ||||
| 本务教员 | |||||
| 教员 现员数 |
うち 女性数 |
女性割合 (%) |
|||
| 人文学 | 143 | 44 | 30.8% | ||
| 法学?政治学?経済学?社会学 | 94 | 23 | 24.5% | ||
| 心理学 | 44 | 16 | 36.4% | ||
| 教育学?スポーツ科学 | 142 | 41 | 28.9% | ||
| 数学?情报学 | 99 | 8 | 8.1% | ||
| 物理学?地球科学 | 117 | 15 | 12.8% | ||
| 化学?化学工学 | 94 | 7 | 7.4% | ||
| 工学 | 152 | 17 | 11.2% | ||
| 农学?生物学 | 183 | 40 | 21.9% | ||
| 健康科学 | 341 | 90 | 26.4% | ||
| 临床(病院配属) | 203 | 35 | 17.2% | ||
| 合计 | 1,612 | 336 | 20.8% | ||

Home
