「広岛大学における公益通报の処理に関する细则」第19条に基づき,公益通报の受理及び処理状况を,次のように公表します。
| 年度 | 受理件数 | 调査に着手した件数 | 是正措置等を讲じた件数 |
| 贬18年度 | 1 | 1 | 0 |
| 贬19年度 | 1 | 1 | 0 |
| 贬20年度 | 0 | 0 | 0 |
| 贬21年度 | 0 | 0 | 0 |
| 贬22年度 | 0 | 0 | 0 |
| 贬23年度 | 0 | 0 | 0 |
| 贬24年度 | 0 | 0 | 0 |
| 贬25年度 | 0 | 0 | 0 |
| 贬26年度 | 1 | 1 | 0 |
| 贬27年度 | 2 | 0 | 0 |
| 贬28年度 | 0 | 0 | 0 |
| 贬29年度 | 0 | 0 | 0 |
| 贬30年度 | 0 | 0 | 0 |
| 贬31?搁元年度 | 0 | 0 | 0 |
| 搁2年度 | 0 | 0 | 0 |
| 搁3年度 | 1 | 1 | 0 |
| 搁4年度 | 1 | 1 | 1 |
| 搁5年度 | 1 | 1 | 0 |
| 搁6年度 | 3 | 3 | 1 |

Home