亚色视频

财务状况

损益计算书

(単位:千円)

区分 2022年度 2023年度 2024年度
教育経费 101,041 13,208 10,874
研究経费 460,961 404,141 504,415
诊疗経费 23,169,149 24,538,298 24,179,931
人件费 15,783,979 15,805,189 17,028,941
その他 1,092,259 1,079,249 1,150,855
経常费用合计 40,607,389 41,840,085 42,875,017
运営费交付金収益 3,468,870 3,236,338 3,346,607
附属病院収益 37,095,428 38,110,776 37,783,281
その他 3,147,240 2,688,428 2,791,218
経常収益合计 43,711,538 44,035,541 43,921,106
経常利益 3,104,149 2,195,457 1,046,089
临时损失 0.1 0.1 535
临时利益 546,865 0 0
当期纯利益 3,651,014 2,195,457 1,045,554
目的积立金取崩额 197,528 191,358 25,007
当期総利益 3,848,542 2,386,815 1,070,562


up