亚色视频

财务状况

损益计算书

(単位:千円)

区分 2023年度 2024年度 2025年度
教育経费 13,208 10,874 9,786
研究経费 404,141 504,415 522,341
诊疗経费 24,538,298 24,179,931 26,662,083
人件费 15,805,189 17,028,941 18,208,716
その他 1,079,249 1,150,855 1,094,865
経常费用合计 41,840,085 42,875,017 46,497,792
运営费交付金収益 3,236,338 3,346,607 3,669,021
附属病院収益 38,110,776 37,783,281 40,256,307
その他 2,688,428 2,791,218 2,859,905
経常収益合计 44,035,541 43,921,106 46,785,233
経常利益 2,195,457 1,046,089 287,441
临时损失 0.1 535 4,405
临时利益 0 0 0
当期纯利益 2,195,457 1,045,554 283,036
目的积立金取崩额 191,358 25,007 166,204
当期総利益 2,386,815 1,070,562 449,241


up